- Вест Хэм
- Город: Лондон
- Стадион: Аптон Парк (Лондон)
- Год основания: 1895
- Официальный сайт: http://www.whufc.com/
Состав:
Позиция | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Нападающий | 29 | Шамах Маруан | 37' | 0 | 0 |
Нападающий | Оуэн Майкл | 41' | 0 | 0 | |
Вратарь | 1 | Яаскелайнен Юсси | 45' | 0 | 0 |
Защитник | 19 | Коллинз Джеймс | 37' | 0 | 0 |
Защитник | 20 | Демель Ги | 39' | 0 | 0 |
Защитник | 33 | Поттс Дэниэл | 26' | 0 | 0 |
Защитник | 5 | Томкинс Джеймс | 31' | 0 | 0 |
Защитник | 2 | Рид Уинстон | 32' | 0 | 0 |
Защитник | 3 | Маккартни Джордж | 39' | 0 | 0 |
Защитник | 27 | Спенс Джордан | 30' | 0 | 0 |
Защитник | 11 | О′Брайен Джоуи | 34' | 0 | 0 |
Полузащитник | 23 | Диарра Алу | 39' | 0 | 0 |
Полузащитник | 16 | Нобл Марк | 33' | 0 | 0 |
Полузащитник | 21 | Диаме Мохамед | 33' | 0 | 0 |
Полузащитник | 32 | О′Нил Гари | 37' | 0 | 0 |
Полузащитник | 7 | Джарвис Мэттью | 34' | 0 | 0 |
Полузащитник | 4 | Нолан Кевин | 38' | 0 | 0 |
Полузащитник | 10 | Коллисон Джек | 32' | 0 | 0 |
Полузащитник | 14 | Тэйлор Мэттью | 39' | 0 | 0 |
Полузащитник | 46 | Холл Роберт | 27' | 0 | 0 |
Нападающий | 15 | Маига Модибо | 33' | 0 | 0 |
Нападающий | 8 | Кэрролл Эндрю | 32' | 0 | 0 |
Нападающий | 9 | Коул Карлтон | 37' | 0 | 0 |
Нападающий | 12 | Ваш Те Рикарду | 34' | 0 | 0 |
Статистика выступлений:
Год | Команда | Дивизион | Игры | В | Н | П | Мячи | Р | Место |
2012 | Вест Хэм | Английская Премьер-Лига | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 - 53 | -8 | 11 |
2013 | Вест Хэм | Английская Премьер-Лига | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 - 33 | -11 |
Комментарии: