- Саутгемптон
- Город:
- Стадион: Сент-Мэрис (Саутгемптон)
- Год основания: 1885
- Официальный сайт: http://www.saintsfc.co.uk/
Состав:
Позиция | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратарь | 31 | Боруц Артур | 39' | 0 | 0 |
Вратарь | 1 | Дэвис Келвин | 43' | 0 | 0 |
Вратарь | 12 | Гассанига Пауло | 27' | 0 | 0 |
Защитник | 13 | Фокс Дэнни | 33' | 0 | 0 |
Защитник | 3 | Йосида Мая | 31' | 0 | 0 |
Защитник | 2 | Клайн Натаниэль | 28' | 0 | 0 |
Защитник | 22 | Ричардсон Фрэйзер | 37' | 0 | 0 |
Защитник | 6 | Фонте Жозе | 35' | 0 | 0 |
Защитник | 5 | Хойвелд Йос | 36' | 0 | 0 |
Полузащитник | 28 | Ривз Бен | 28' | 0 | 0 |
Полузащитник | 42 | Панчон Джейсон | 33' | 0 | 0 |
Полузащитник | 21 | До Прадо Гильерме | 37' | 0 | 0 |
Полузащитник | 27 | Чаплоу Ричард | 34' | 0 | 0 |
Полузащитник | 30 | Уорд-Проуз Джеймс | 25' | 0 | 0 |
Полузащитник | 20 | Лаллана Адам | 31' | 0 | 0 |
Полузащитник | 8 | Дэвис Стивен | 34' | 0 | 0 |
Полузащитник | 4 | Шнайдерлин Морган | 30' | 0 | 0 |
Полузащитник | 10 | Рамирес Гастон | 29' | 0 | 0 |
Нападающий | 7 | Ламберт Рики | 37' | 0 | 0 |
Нападающий | 11 | Шарп Билли | 33' | 0 | 0 |
Нападающий | 24 | Маюка Эммануэль | 28' | 0 | 0 |
Нападающий | 9 | Родригес Джей | 30' | 0 | 0 |
Защитник | 23 | Шоу Люк | 24' | 0 | 0 |
Полузащитник | 8 | Корк Джек | 30' | 0 | 0 |
Статистика выступлений:
Год | Команда | Дивизион | Игры | В | Н | П | Мячи | Р | Место |
2012 | Саутгемптон | Английская Премьер-Лига | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 - 60 | -11 | 17 |
2013 | Саутгемптон | Английская Премьер-Лига | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 - 25 | 4 |
Комментарии: