- Динамо
- Город: Минск
- Стадион: Динамо-Юни (г. Минск, ул. Вышелесского, 4А)
- Год основания: 1927
- Тренер: Павел Кучеров
- Главный тренер: Роберт Маскант
- Официальный сайт: http://dinamo-minsk.by/
Состав:
Позиция | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратарь | 30 | Гутор Александр | 31' | 0 | 0 |
Нападающий | 9 | Хващинский Владимир | 30' | 0 | 0 |
Защитник | 25 | Кузьменок Игорь | 30' | 0 | 0 |
Вратарь | 1 | Сулима Александр | 41' | 0 | 0 |
Вратарь | 12 | Харитонович Алексей | 25' | 0 | 0 |
Защитник | 20 | Веретило Олег | 32' | 0 | 0 |
Защитник | 3 | Пласконный Павел | 35' | 0 | 0 |
Защитник | 6 | Политевич Сергей | 30' | 0 | 0 |
Защитник | 85 | Трубило Виталий | 36' | 0 | 0 |
Защитник | 33 | Молош Дмитрий | 39' | 0 | 0 |
Полузащитник | 22 | Стасевич Игорь | 35' | 0 | 0 |
Полузащитник | 4 | Симович Слободан | 31' | 0 | 0 |
Полузащитник | 19 | Данилов Александр | 40' | 0 | 0 |
Полузащитник | 7 | Быченок Александр | 35' | 0 | 0 |
Полузащитник | 21 | Фигередо Эрнан | 35' | 0 | 0 |
Полузащитник | 17 | Быков Артем | 28' | 0 | 0 |
Нападающий | 9 | Дамьянович Йован | 38' | 0 | 0 |
Нападающий | 23 | Кокаро Данило | 29' | 0 | 0 |
Нападающий | 10 | Рассадкин Глеб | 25' | 0 | 0 |
Нападающий | Жуниор Мауро | 31' | 0 | 0 | |
Защитник | 23 | Горбачик Валерий | 26' | 0 | 0 |
Полузащитник | 18 | Корзун Никита | 25' | 0 | 0 |
Защитник | Концевой Сергей | 34' | 0 | 0 | |
Полузащитник | Ободо Кристиан | 36' | 0 | 0 | |
Нападающий | 16 | Никитин Евгений | 27' | 0 | 0 |
Полузащитник | 2 | Яроцкий Ярослав | 24' | 0 | 0 |
Защитник | 13 | Назаренко Павел | 0 | 0 | |
Полузащитник | 14 | Гудель Егор | 26' | 0 | 0 |
Полузащитник | 10 | Николич Неманья | 33' | 0 | 0 |
Нападающий | 11 | Веселинович Лазар | 34' | 0 | 0 |
Полузащитник | 88 | Адамович Ненад | 32' | 0 | 0 |
Полузащитник | 16 | Кото Карлес | 32' | 0 | 0 |
Статистика выступлений:
Год | Команда | Дивизион | Игры | В | Н | П | Мячи | Р | Место |
2012 | Динамо | Белорусская Высшая лига | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 - 32 | 9 | |
2013 | Динамо | Белорусская Высшая лига | 32 | 15 | 9 | 8 | 44 - 33 | 11 | 3 |
Комментарии: