- Арсенал
- Город: Лондон
- Стадион: Эмирейтс (Лондон)
- Год основания: 1886
- Официальный сайт: http://www.arsenal.com/
Состав:
Позиция | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратарь | 21 | Фабианьски Лукаш | 35' | 0 | 0 |
Вратарь | 24 | Манноне Вито | 32' | 0 | 0 |
Вратарь | 59 | Мартинес Дамиан | 28' | 0 | 0 |
Вратарь | 60 | Ши Джеймс | 29' | 0 | 0 |
Вратарь | 1 | Щенсны Войцех | 30' | 0 | 0 |
Защитник | 11 | Сантос Андре | 37' | 0 | 0 |
Защитник | 18 | Скиллачи Себастьян | 40' | 0 | 0 |
Защитник | 25 | Дженкинсон Карл | 28' | 0 | 0 |
Защитник | 28 | Гиббс Киран | 31' | 0 | 0 |
Защитник | 3 | Санья Бакари | 37' | 0 | 0 |
Защитник | 4 | Мертесакер Пер | 36' | 0 | 0 |
Защитник | 5 | Вермален Томас | 35' | 0 | 0 |
Защитник | 20 | Джуру Йохан | 34' | 0 | 0 |
Защитник | 6 | Косьельни Лоран | 35' | 0 | 0 |
Полузащитник | 22 | Коклен Франсис | 29' | 0 | 0 |
Полузащитник | 23 | Аршавин Андрей | 39' | 0 | 0 |
Полузащитник | 26 | Фримпонг Эммануэль | 29' | 0 | 0 |
Полузащитник | 15 | Окслейд-Чемберлен Алекс | 27' | 0 | 0 |
Полузащитник | 8 | Артета Микель | 38' | 0 | 0 |
Полузащитник | 7 | Росицки Томаш | 40' | 0 | 0 |
Полузащитник | 2 | Диаби Абу | 34' | 0 | 0 |
Полузащитник | 19 | Касорла Санти | 36' | 0 | 0 |
Полузащитник | 10 | Уилшер Джек | 29' | 0 | 0 |
Полузащитник | 16 | Рэмзи Аарон | 30' | 0 | 0 |
Полузащитник | 47 | Гнабри Серж | 25' | 0 | 0 |
Полузащитник | 14 | Уолкотт Тео | 31' | 0 | 0 |
Нападающий | 9 | Подольски Лукас | 35' | 0 | 0 |
Нападающий | 27 | Жервиньо Куасси | 33' | 0 | 0 |
Нападающий | 12 | Жиру Оливье | 34' | 0 | 0 |
Статистика выступлений:
Год | Команда | Дивизион | Игры | В | Н | П | Мячи | Р | Место |
2012 | Арсенал | Английская Премьер-Лига | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 - 37 | 35 | 6 |
2013 | Арсенал | Английская Премьер-Лига | 22 | 16 | 3 | 3 | 43 - 19 | 24 |
Комментарии: