- Эвертон
- Город: Ливерпуль
- Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
- Год основания: 1878
- Официальный сайт: http://www.evertonfc.com/
Состав:
Позиция | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратарь | 1 | Ховард Тим | 41' | 0 | 0 |
Защитник | 15 | Дистен Сильвен | 43' | 0 | 0 |
Защитник | 2 | Хибберт Тони | 39' | 0 | 0 |
Защитник | 6 | Джагелка Фил | 38' | 0 | 0 |
Защитник | 8 | Овьедо Брайан | 30' | 0 | 0 |
Защитник | 34 | Даффи Шейн | 29' | 0 | 0 |
Защитник | 3 | Бейнс Лейтон | 36' | 0 | 0 |
Защитник | 5 | Хейтинга Джонни | 37' | 0 | 0 |
Полузащитник | 21 | Осман Леон | 39' | 0 | 0 |
Полузащитник | 22 | Пиенар Стивен | 38' | 0 | 0 |
Полузащитник | 23 | Коулмэн Шеймус | 32' | 0 | 0 |
Полузащитник | 25 | Феллайни Маруан | 33' | 0 | 0 |
Полузащитник | 16 | Хитцльшпергер Томас | 38' | 0 | 0 |
Полузащитник | 4 | Гибсон Даррон | 33' | 0 | 0 |
Полузащитник | 18 | Невилл Фил | 43' | 0 | 0 |
Нападающий | 28 | Аничебе Виктор | 32' | 0 | 0 |
Нападающий | 27 | Веллиос Апостолос | 29' | 0 | 0 |
Нападающий | 11 | Миральяс Кевин | 33' | 0 | 0 |
Нападающий | 14 | Нейсмит Стивен | 34' | 0 | 0 |
Нападающий | 19 | Гуйе Магайе | 30' | 0 | 0 |
Нападающий | 7 | Елавич Никица | 35' | 0 | 0 |
Статистика выступлений:
Год | Команда | Дивизион | Игры | В | Н | П | Мячи | Р | Место |
2012 | Эвертон | Английская Премьер-Лига | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 - 40 | 15 | 5 |
2013 | Эвертон | Английская Премьер-Лига | 21 | 11 | 8 | 2 | 34 - 19 | 15 |
Комментарии: