- Ливерпуль
- Город:
- Стадион: Энфилд Роуд (Ливерпуль)
- Год основания: 1892
- Официальный сайт: http://www.liverpoolfc.tv/
Состав:
Позиция | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратарь | 1 | Джонс Брэд | 37' | 0 | 0 |
Вратарь | 32 | Дони Александр | 40' | 0 | 0 |
Вратарь | 25 | Рейна Хосе | 37' | 0 | 0 |
Защитник | 23 | Каррагер Джейми | 41' | 0 | 0 |
Защитник | 34 | Келли Мартин | 29' | 0 | 0 |
Защитник | 5 | Аггер Даниэль | 35' | 0 | 0 |
Защитник | 3 | Энрике Хосе | 33' | 0 | 0 |
Защитник | 37 | Шкртел Мартин | 35' | 0 | 0 |
Защитник | 16 | Коатес Себастьян | 29' | 0 | 0 |
Защитник | 47 | Уиздом Андре | 26' | 0 | 0 |
Защитник | 49 | Робинсон Джек | 26' | 0 | 0 |
Защитник | 45 | Сама Стивен | 26' | 0 | 0 |
Защитник | 2 | Джонсон Глен | 35' | 0 | 0 |
Защитник | 38 | Фланаган Джон | 26' | 0 | 0 |
Полузащитник | 33 | Шелви Джонджо | 27' | 0 | 0 |
Полузащитник | 35 | Коуди Конор | 26' | 0 | 0 |
Полузащитник | 31 | Стерлинг Рахим | 25' | 0 | 0 |
Полузащитник | 30 | Сусо Хесус | 26' | 0 | 0 |
Полузащитник | 14 | Хендерсон Джордан | 29' | 0 | 0 |
Полузащитник | 8 | Джеррард Стивен | 39' | 0 | 0 |
Полузащитник | 21 | Лейва Лукас | 32' | 0 | 0 |
Полузащитник | 19 | Даунинг Стюарт | 35' | 0 | 0 |
Полузащитник | 24 | Аллен Джо | 29' | 0 | 0 |
Нападающий | 29 | Борини Фабио | 28' | 0 | 0 |
Полузащитник | 4 | Шахин Нури | 31' | 0 | 0 |
Нападающий | 11 | Ассаиди Уссама | 31' | 0 | 0 |
Нападающий | 12 | Пачеко Дани | 28' | 0 | 0 |
Нападающий | 7 | Суарес Луис | 32' | 0 | 0 |
Нападающий | 36 | Ешиль Самед | 25' | 0 | 0 |
Статистика выступлений:
Год | Команда | Дивизион | Игры | В | Н | П | Мячи | Р | Место |
2012 | Ливерпуль | Английская Премьер-Лига | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 - 73 | -2 | 8 |
2013 | Ливерпуль | Английская Премьер-Лига | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 - 28 | 25 |
Комментарии: