- Сток Сити
- Город: Сток-он-Трент
- Стадион: Британия (Сток-он-Трент)
- Год основания: 1863
- Официальный сайт: http://www.stokecityfc.com/
Состав:
Позиция | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|---|
Вратарь | 1 | Бегович Асмир | 33' | 0 | 0 |
Вратарь | 29 | Соренсен Томас | 44' | 0 | 0 |
Защитник | 20 | Апсон Мэтью | 41' | 0 | 0 |
Защитник | 28 | Уилкинсон Энди | 38' | 0 | 0 |
Защитник | 30 | Шоттон Райан | 32' | 0 | 0 |
Защитник | 12 | Уилсон Марк | 33' | 0 | 0 |
Защитник | 17 | Шоукросс Райан | 33' | 0 | 0 |
Защитник | 4 | Хут Роберт | 36' | 0 | 0 |
Защитник | 2 | Кэмерон Джефф | 35' | 0 | 0 |
Полузащитник | 24 | Делап Рори | 44' | 0 | 0 |
Полузащитник | 26 | Этерингтон Мэттью | 39' | 0 | 0 |
Полузащитник | 40 | Паласиос Уилсон | 36' | 0 | 0 |
Полузащитник | 21 | Кайтли Майкл | 34' | 0 | 0 |
Полузащитник | 6 | Уэлан Гленн | 37' | 0 | 0 |
Полузащитник | 16 | Пеннант Джермейн | 38' | 0 | 0 |
Полузащитник | 16 | Адам Чарли | 35' | 0 | 0 |
Полузащитник | 15 | Нзонзи Стивен | 32' | 0 | 0 |
Полузащитник | 13 | Эду Морис | 34' | 0 | 0 |
Полузащитник | 18 | Уайтхэд Дин | 38' | 0 | 0 |
Нападающий | 9 | Джонс Кенвин | 36' | 0 | 0 |
Нападающий | 33 | Кэмерон Джером | 34' | 0 | 0 |
Нападающий | 25 | Крауч Питер | 39' | 0 | 0 |
Нападающий | 19 | Уолтерс Джонатан | 37' | 0 | 0 |
Статистика выступлений:
Год | Команда | Дивизион | Игры | В | Н | П | Мячи | Р | Место |
2012 | Сток Сити | Английская Премьер-Лига | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 - 45 | -11 | 10 |
2013 | Сток Сити | Английская Премьер-Лига | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 - 36 | -14 |
Комментарии: